Délka hospitalizace
| Název operace | Obvyklý počet nocí hospitalizace |
|---|---|
| VŠEOBECNÁ CHIRURGIE | |
| operace kýly jednostranné lap. | 1 |
| operace kýly oboustranné lap. | 2 |
| operace kýly jednostranné klasicky | 2 |
| operace žlučníku lap. | 3 |
| operace žlučníku klasicky | 4 |
| operace slepého střeva lap. | 1 |
| operace křečových žil | 1 |
| operace křečových žil laserem | 1 |
| operace hemorroidů dle Longa | 3 |
| operace hemorroidů metodou H.A.L. | 3 |
| operace hemorroidů klasicky | 3 |
| cevní by pass operace | 6 |
| operace diastázy | 4 |
| PTA a stenty tepen | 3 |
| ORTOPEDIE | |
| artroskopie | 1 |
| artroskopie vč. plastiky vazů | 3 |
| TEP kolene | 7 |
| TEP kyčle | 7 |
| CKP | 7 |
| Hallux valgus, kladívkový prst | 1 |
| sutura šlachy | 1 |
| operace rotátorové manžety | 1 |
| operace ploténky | 6 |
| BARIATRIE | |
| bandáž žaludku | 3 |
| sleeve resekce žaludku | 3 |
| gastrický by-pass | 7 |
| UROLOGIE | |
| operace prostaty | 4 |
| operace ledvin | 6 |
| operace varikokély | 1 |
| operace hydrokély | 1 |
| operace spermatokély | 1 |
| operace phimosy | 1 |
| operace tumorů varlat | 1 |